Unit Type | Size (SQ.FT) | Price (SQ.FT) | Amount | Booking Amt |
---|---|---|---|---|
4 BHK | 3627 | ₹ 12490 | ₹ 4.53 Cr. | ₹ |
4 BHK | 3700 | ₹ 12513 | ₹ 4.63 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4133 | ₹ 12509 | ₹ 5.17 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4163 | ₹ 12490 | ₹ 5.20 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4313 | ₹ 12497 | ₹ 5.39 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4411 | ₹ 12491 | ₹ 5.51 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4461 | ₹ 12508 | ₹ 5.58 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4485 | ₹ 12508 | ₹ 5.61 Cr. | ₹ |
4 BHK | 4600 | ₹ 12500 | ₹ 5.75 Cr. | ₹ |
5 BHK | 3429 | ₹ 12510 | ₹ 4.29 Cr. | ₹ |
5 BHK | 3615 | ₹ 12503 | ₹ 4.52 Cr. | ₹ |
5 BHK | 3728 | ₹ 12500 | ₹ 4.66 Cr. | ₹ |
5 BHK | 3802 | ₹ 12493 | ₹ 4.75 Cr. | ₹ |
5 BHK | 4013 | ₹ 12509 | ₹ 5.02 Cr. | ₹ |
5 BHK | 4397 | ₹ 12508 | ₹ 5.50 Cr. | ₹ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus incidunt corporis pariatur omnis sed, numquam eum praesentium unde molestias nobis! Inventore expedita libero quod eveniet voluptate molestiae numquam sunt ratione.